How to get here
前往東港碼頭
搭船前往小琉球,第一步就是抵達屏東縣東港鎮的東港碼頭。以下提供兩種最常見的交通方式,讓你輕鬆出發。
目的地碼頭
東港碼頭(東琉線碼頭)
地址
屏東縣東港鎮朝安里朝隆路43號
船班時間
每日 07:00 起,約每小時一班
自行開車
自駕是最彈性的方式,可依照自己的時間安排出發,並在東港碼頭附近停車後搭船。
走國道 3 號(南二高)
從台北、台中、台南等地上國道 3 號,往南行駛至屏東方向。
接台 17 線往東港
於林邊交流道或南州交流道下交流道,接台 17 線省道往東港方向行駛。
抵達東港碼頭
沿指標進入東港市區,依「東琉線碼頭」指標前行,即可抵達船頭路碼頭。全程約 3.5~4 小時(從台北出發)。
停車
碼頭周邊有多處收費停車場,建議提早抵達以確保停車位。停車費約每日 NT$150~250。
搭台灣好行 601 小琉球線
不想開車?台灣好行 9127-D、9127G大鵬灣琉球線提供從高鐵左營站直達東港碼頭的接駁服務,無需轉車,輕鬆又省力,是外縣市旅客的最佳選擇。
※ 班次時刻及票價以台灣好行官網公告為準,建議出發前確認最新時刻表。
搭高鐵至左營站
從台北、台中、嘉義、台南等地搭乘台灣高鐵至左營站(終點站)。
前往好行候車處
出左營站南側出口,依「台灣好行」指標步行約 3 分鐘至候車站牌。
搭乘9127-D、9127G大鵬灣琉球線
上車後直達東港碼頭,沿途停靠屏東火車站等站點,車程約 50~60分鐘。
抵達東港碼頭
下車後步行約 2 分鐘即可抵達東琉線售票處,購票搭船前往小琉球。
大鵬灣琉球線 時刻表
▶ 去程 往大鵬灣遊客中心(東港方向)
| 班次 | 高鐵左營站 | 鹽琉線 船運服務中心 | 東琉線 碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣 遊客中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | - | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:59 | 09:03 |
| 2 | 08:15 | - | 09:05 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:18 |
| 3 | 08:30 | - | 09:20 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:33 |
| 4 | 09:00 | 09:50 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:13 |
| 5 | 09:30 | 10:20 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:39 | 10:43 |
| 6 | 10:00 | - | 10:50 | 10:54 | 10:55 | 10:59 | 11:03 |
| 7 | 10:30 | - | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:33 |
| 8 | 11:00 | - | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:59 | 12:03 |
| 9 | 11:30 | - | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 12:33 |
| 10 | 12:00 | - | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:03 |
| 11 | 12:30 | - | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:33 |
| 12 | 13:00 | - | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:03 |
| 13 | 13:30 | - | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:33 |
| 14 | 14:00 | - | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:03 |
| 15 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:43 |
| 16 | 15:00 | - | 15:50 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:03 |
| 17 | 15:30 | - | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:33 |
| 18 | 16:30 | - | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:33 |
| 19 | 17:00 | - | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:03 |
| 20 | 17:30 | - | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:29 | 18:33 |
◀ 回程 往高鐵左營站
| 班次 | 大鵬灣 遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 東港轉運站 | 輔英醫院 | 東琉線 碼頭站 | 鹽琉線 船運服務中心 | 高鐵左營站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:43 | - | 09:33 |
| 2 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:43 | - | 10:33 |
| 3 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:54 | 09:58 | - | 10:48 |
| 4 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | - | 11:03 |
| 5 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | - | 12:03 |
| 6 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | - | 12:33 |
| 7 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:13 | - | 13:03 |
| 8 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:43 | - | 13:33 |
| 9 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:13 | - | 14:03 |
| 10 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | - | 14:18 |
| 11 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | - | 14:33 |
| 12 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | - | 15:13 |
| 13 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:33 |
| 14 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | - | 16:03 |
| 15 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:43 |
| 16 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:43 | 16:53 | 17:43 |
| 17 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:54 | 16:58 | - | 17:48 |
| 18 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:13 | - | 18:03 |
| 19 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:13 | 18:23 | 19:13 |
| 20 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | - | 19:33 |
票價表(現金全票,單位:元)
| 出發 ╲ 抵達 | 高鐵 左營站 | 東琉線 碼頭站 | 東港 轉運站 | 大鵬灣 遊客中心 |
|---|---|---|---|---|
| 高鐵左營站 | — | 61 | 61 | 77 |
| 東琉線碼頭站 | 122 | — | 12 | 16 |
| 東港轉運站 | 122 | 25 | — | 16 |
| 大鵬灣遊客中心 | 154 | 32 | 32 | — |
使用悠遊卡/一卡通(IC票價)約打 87 折。資料來源:台灣好行官網,實際票價以現場為準。
查看完整時刻表與動態(台灣好行官網)抵達東港後:搭船前往小琉球
船班時間
每日 07:00 起至 17:00,約每小時一班,旺季加班。
船程時間
東港至小琉球約 25~30 分鐘,海象良好時更快。
票價
來回票約 NT$450,透過我們預訂有打折。
藍白航運 固定船班時刻表
例假日機動加開航班,實際航班以現場公告為準。
※ 本表僅供參考,實際航班以現場公告為準。 旺季、例假日可能機動加開班次。
準備好出發了嗎?
確認好交通方式後,立即聯繫我們預訂包棟,讓光海漫旅為你打造最難忘的小琉球之旅。